Service Info
Åbningstider | ||
Mandag | 16:00 - 21:00 | |
Tirsdag | 16:00 - 21:00 | |
Onsdag | 16:00 - 21:00 | |
Torsdag | 16:00 - 21:00 | |
Fredag | 16:00 - 21:00 | |
Lørdag | 16:00 - 21:00 | |
Søndag | 16:00 - 21:00 |
Udbringningstid | ||
Mandag | 17:00 - 20:30 | |
Tirsdag | 17:00 - 20:30 | |
Onsdag | 17:00 - 20:30 | |
Torsdag | 17:00 - 20:30 | |
Fredag | 17:00 - 20:30 | |
Lørdag | 17:00 - 20:30 | |
Søndag | 17:00 - 20:30 |
Post nr. | Radius | Udbringningstid | Udbringningsgebyr | Min. ved udbringning | |
8381 | N/A | 55 min. | 25 DKK | 100 DKK | |
8230 | N/A | 55 min. | 25 DKK | 100 DKK | |
8220 | N/A | 55 min. | 25 DKK | 100 DKK | |
8210 | N/A | 55 min. | 25 DKK | 100 DKK | |
![]() |
Reastaurant navn :
Danni Pizza & Grill
Danni Pizza & Grill
Restaurantens Adresse :
J. P. Larsensvej 4
8220,Brabrand
J. P. Larsensvej 4
8220,Brabrand